Состав аминокислоты, минералы, витамины, мука известняковая, соль, фосфаты, масло, антиоксидант, энзимы, ароматизатор.
Потребление корма / этап откорма: 83 кг
Рекомендованая схема смешивания:
| Вариант | 1 | 2 |
| ДБМВ Гроуер, % | 2.5 | 2.5 |
| Пшеница, % | 36.2 | 35.4 |
| Макуха соевая, % | 21.9 | 18.7 |
| Кукурудза, % | 20.0 | 20.0 |
| Ячмень, % | 19.0 | 18.0 |
| Шрот подсолнечника, % | - | 5.0 |
| Мел, % | 0.4 | 0.4 |
| Всего, % | 100 | 100 |
Основные показатели качества:
| Сырой протеин, % | 15.0 |
| Обменная енергия, кКал | 2425 |
| Лизин, % | 0.80 |
| Метионин + Цистин, % | 0.57 |
| Кальций, % | 0.66 |
| Фосфор, % | 0.40 |
| Натрий, % | 0.15 |
| Витамин А, тыс. мо/кг | 8.0 |
| Витамин D3, тыс. мо/кг | 1.2 |
| Витамин E, мг/кг | 35.0 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Purina |
| Страна производитель | Украина |
| Концентрированная форма | Нет |
| Тип | Комбикорм |
| Упаковка | |
| Вес | 25 кг |
| Упаковка | Мешок |
Информация для заказа
- Цена: 2 653 ₴
