Склад: амінокислоти, мінерали, вітаміни, борошно вапнякове, сіль, фосфати, олія, антиоксидант, ензими, ароматизатор.
Споживання корму/етап відгодівлі: 83 кг
Рекомендована схема змішування
| Варіант | 1 | 2 |
| ДМВ для відгодівлі свиней гроуер, % | 2.5 | 2.5 |
| Пшениця, % | 36.2 | 35.4 |
| Макуха соєва, % | 21.9 | 18.7 |
| Кукурудза, % | 20.0 | 20.0 |
| Ячмінь, % | 19.0 | 18.0 |
| Шрот соняшниковий, % | - | 5.0 |
| Крейда, % | 0.4 | 0.4 |
| Всього, % | 100 | 100 |
Основні показники якості
| Сирий протеїн, % | 15.0 |
| Обмінна енергія, кКал | 2425 |
| Лізин, % | 0.80 |
| Метіонін + Цистин, % | 0.57 |
| Кальцій, % | 0.66 |
| Фосфор, % | 0.40 |
| Натрій, % | 0.15 |
| Вітамін А, тис. мо/кг | 8.0 |
| Вітамін D3, тис. мо/кг | 1.2 |
| Вітамін E, мг/кг | 35.0 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Purina |
| Країна виробник | Україна |
| Концентрована форма | Ні |
| Тип | Комбікорм |
| Упаковка | |
| Вага | 25 кг |
| Упаковка | Мішок |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 627 ₴
